AVERAGE and HANDICAP
As of April 25, 2001
Rod N. Mike J. Mark M. Tom K. Steve S. Jim K. Mickey F. Clayton B.
Average: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Handicap: (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Craig R. Kurt P. Rob C. Mark M. Bill S. Chris D. Tim K. Joe M.
Average: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Handicap: (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mike D. Bruce W. Ralph S. Kelly E. Don P. Ron S. Bob J. Mike B.
Average: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Handicap: (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ron C. John C. Jim A. Bob C. Ron R. Jay N. John R. John C.
Average: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Handicap: (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32) (32)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0